The MSCI (Morgan Stanley Capital International) India Index

The MSCI (Morgan Stanley Capital International) India Index

The MSCI (Morgan Stanley Capital International) India Index

[ad_1]

The MSCI India Index is a composite of Indian stocks created by Morgan Stanley Capital International (MSCI). It includes many reputable Indian companies across sectors, representing at least 85% of the total equity offered by Indian companies. The index comprises 64 companies from 10 major sectors of the economy, such as IT, finance, and energy sectors, as of May 2015.

The MSCI India Index is a weighted index, similar to the Sensex. Each stock on the index has a specific weight, determined by factors such as the returns (dividends) received by investors, the company’s total turnover, and its market capitalization. The index is reviewed four times a year – in February, May, August, and November. New companies are added after a review, while some are removed for not meeting the index’s criteria.

Foreign investors use the MSCI India Index as an indicator of the stability and volatility in the prices of Indian shares. The weightage of a company on the index influences the amount of foreign investment in the stocks. If the weightage of a company is reduced, there is a possibility of foreign investors withdrawing their funds.

The list of 136 securities in MSCI India as of May 10, 2024 is provided in the below table –

MSCI Code Security Name Price Currency Shares FIF Adjusted Weight% Price Adj. Factor Price Adj. Factor Description FX Rate Reuters Code (RIC) Currency Next Day
1614701 RELIANCE INDUSTRIES 2840.15000 INR 3,044,557,965 8.02 1.000000 1.000000 RELI.NS INR
2424901 ICICI BANK 1120.55000 INR 5,191,292,239 5.39 1.000000 1.000000 ICBK.NS INR
2273401 INFOSYS 1424.70000 INR 3,320,362,225 4.38 1.000000 1.000000 INFY.NS INR
1868101 HDFC BANK 1460.95000 INR 2,809,219,352 3.80 1.000000 1.000000 HDBK.NS INR
2934401 TATA CONSULTANCY 3901.20000 INR 904,521,880 3.27 1.000000 1.000000 TCS.NS INR
2510701 BHARTI AIRTEL 1284.30000 INR 2,249,973,129 2.68 1.000000 1.000000 BRTI.NS INR
2905101 AXIS BANK 1122.85000 INR 2,282,353,976 2.38 1.000000 1.000000 AXBK.NS INR
1613001 LARSEN & TOUBRO 3379.45000 INR 673,528,674 2.11 1.000000 1.000000 LART.NS INR
1613301 MAHINDRA & MAHINDRA 2269.90000 INR 932,646,623 1.96 1.000000 1.000000 MAHM.NS INR
1611501 HINDUSTAN UNILEVER 2349.60000 INR 822,356,942 1.79 1.000000 1.000000 HLL.NS INR
3505601 BAJAJ FINANCE 6675.70000 INR 278,110,385 1.72 1.000000 1.000000 BJFN.NS INR
2837001 MARUTI SUZUKI INDIA 12814.20000 INR 141,481,158 1.68 1.000000 1.000000 MRTI.NS INR
3035701 KOTAK MAHINDRA BANK 1646.30000 INR 1,093,208,764 1.67 1.000000 1.000000 KTKM.NS INR
1615801 TATA MOTORS 964.65000 INR 1,661,423,558 1.49 1.000000 1.000000 TAMO.NS INR
3037701 NTPC 355.80000 INR 4,363,499,760 1.44 1.000000 1.000000 NTPC.NS INR
2362501 SUN PHARMACEUTICAL IND 1545.25000 INR 959,733,988 1.37 1.000000 1.000000 SUN.NS INR
1868601 STATE BANK OF INDIA 818.20000 INR 1,784,922,347 1.35 1.000000 1.000000 SBI.NS INR
3834501 POWER GRID CORP OF INDIA 309.25000 INR 4,650,301,910 1.33 1.000000 1.000000 PGRD.NS INR
1612401 ITC 429.70000 INR 2,994,465,840 1.19 1.000000 1.000000 ITC.NS INR
2362601 HCL TECHNOLOGIES 1321.05000 INR 947,615,236 1.16 1.000000 1.000000 HCLT.NS INR
1615901 TATA STEEL 164.95000 INR 7,378,349,063 1.13 1.000000 1.000000 TISC.NS INR
3332601 TITAN COMPANY 3288.90000 INR 355,114,464 1.08 1.000000 1.000000 TITN.NS INR
2036901 ZOMATO 187.30000 INR 6,097,640,964 1.06 1.000000 1.000000 ZOMT.NS INR
2934201 ULTRATECH CEMENT 9660.65000 INR 115,475,070 1.03 1.000000 1.000000 ULTC.NS INR
1608501 ASIAN PAINTS 2866.15000 INR 383,679,116 1.02 1.000000 1.000000 ASPN.NS INR
5606601 JIO FINANCIAL SERVICES 352.45000 INR 2,858,977,885 0.93 1.000000 1.000000 JIOF.NS INR
1611301 HINDALCO INDUSTRIES 646.65000 INR 1,348,329,914 0.81 1.000000 1.000000 HALC.NS INR
1869701 OIL & NATURAL GAS CORP 272.90000 INR 3,145,069,802 0.80 1.000000 1.000000 ONGC.NS INR
2362101 BHARAT ELECTRONICS 230.95000 INR 3,654,889,414 0.78 1.000000 1.000000 BAJE.NS INR
6773201 NESTLE INDIA 2487.35000 INR 337,455,006 0.78 1.000000 1.000000 NEST.NS INR
3336801 TRENT 4540.35000 INR 181,298,605 0.76 1.000000 1.000000 TREN.NS INR
9554601 HINDUSTAN AERONAUTICS 4074.70000 INR 200,632,500 0.76 1.000000 1.000000 HIAE.NS INR
9285601 AVENUE SUPERMARTS 4597.05000 INR 162,683,267 0.69 1.000000 1.000000 AVEU.NS INR
8165301 INTERGLOBE AVIATION 4147.35000 INR 173,675,312 0.67 1.000000 1.000000 INGL.NS INR
2274401 CIPLA 1357.35000 INR 524,782,467 0.66 1.000000 1.000000 CIPL.NS INR
3834401 ADANI PORTS AND SEZ 1331.25000 INR 528,093,308 0.65 1.000000 1.000000 APSE.NS INR
6762201 COAL INDIA 448.70000 INR 1,540,682,082 0.64 1.000000 1.000000 COAL.NS INR
6104101 REC 522.05000 INR 1,316,612,000 0.64 1.000000 1.000000 RECM.NS INR
1868201 DR REDDY’S LABORATORIES 5868.80000 INR 116,761,112 0.64 1.000000 1.000000 REDY.NS INR
6320901 TECH MAHINDRA 1275.50000 INR 536,890,418 0.63 1.000000 1.000000 TEML.NS INR
9209601 VARUN BEVERAGES 1489.05000 INR 454,725,242 0.63 1.000000 1.000000 VARB.NS INR
3508801 SHRIRAM FINANCE 2330.35000 INR 281,739,255 0.61 1.000000 1.000000 SHMF.NS INR
3333901 EICHER MOTORS 4730.55000 INR 136,887,750 0.60 1.000000 1.000000 EICH.NS INR
9405301 SBI LIFE INSURANCE CO 1432.85000 INR 450,558,091 0.60 1.000000 1.000000 SBIL.NS INR
1491301 MAX HEALTHCARE INSTITUTE 814.90000 INR 777,460,828 0.59 1.000000 1.000000 MAXE.NS INR
3764601 POWER FINANCE CORP 421.60000 INR 1,485,045,792 0.58 1.000000 1.000000 PWFC.NS INR
1610701 GRASIM INDUSTRIES 2372.05000 INR 263,379,516 0.58 1.000000 1.000000 GRAS.NS INR
3693901 DLF 839.05000 INR 742,594,511 0.58 1.000000 1.000000 DLF.NS INR
1616101 TATA CONSUMER PRODUCTS 1085.45000 INR 571,700,889 0.58 1.000000 1.000000 TACN.NS INR
1616001 TATA POWER CO 430.35000 INR 1,437,902,796 0.57 1.000000 1.000000 TTPW.NS INR
6008901 BAJAJ AUTO 9065.25000 INR 67,963,141 0.57 1.000000 1.000000 BAJA.NS INR
2273801 HERO MOTOCORP 5043.45000 INR 119,932,292 0.56 1.000000 1.000000 HROM.NS INR
6009001 BAJAJ FINSERV 1576.45000 INR 382,917,315 0.56 1.000000 1.000000 BJFS.NS INR
2272801 WIPRO 456.35000 INR 1,306,100,590 0.55 1.000000 1.000000 WIPR.NS INR
1615001 SIEMENS INDIA 6660.45000 INR 89,030,064 0.55 1.000000 1.000000 SIEM.NS INR
3060401 APOLLO HOSPITALS 5862.80000 INR 100,649,260 0.55 1.000000 1.000000 APLH.NS INR
9626801 ADANI GREEN ENERGY 1788.80000 INR 316,806,496 0.53 1.000000 1.000000 ADNA.NS INR
1609301 BRITANNIA INDUSTRIES 5140.80000 INR 108,390,733 0.52 1.000000 1.000000 BRIT.NS INR
9442301 HDFC LIFE INSURANCE CO 561.55000 INR 967,796,827 0.50 1.000000 1.000000 HDFL.NS INR
3281001 JSW STEEL 881.50000 INR 611,363,492 0.50 1.000000 1.000000 JSTL.NS INR
3371401 GODREJ CONSUMER PRDCTS 1306.90000 INR 409,128,132 0.50 1.000000 1.000000 GOCP.NS INR
6751301 CHOLAMANDALAM INV & FIN 1252.05000 INR 419,832,665 0.49 1.000000 1.000000 CHLA.NS INR
3335801 ADANI ENTERPRISES 3037.55000 INR 171,000,168 0.48 1.000000 1.000000 ADEL.NS INR
2273701 TVS MOTOR CO 2134.80000 INR 237,544,000 0.47 1.000000 1.000000 TVSM.NS INR
1612901 CUMMINS INDIA KIRLOSKAR 3571.70000 INR 138,600,000 0.46 1.000000 1.000000 CUMM.NS INR
6280501 ADANI POWER 628.05000 INR 771,387,788 0.45 1.000000 1.000000 ADAN.NS INR
1612001 INDIAN HOTELS CO 564.55000 INR 852,239,761 0.45 1.000000 1.000000 IHTL.NS INR
2904901 DIVI’S LABORATORIES 3896.20000 INR 119,460,861 0.43 1.000000 1.000000 DIVI.NS INR
2361901 GAIL INDIA 200.05000 INR 2,301,284,875 0.43 1.000000 1.000000 GAIL.NS INR
1867901 BHARAT PETROLEUM CORP 605.95000 INR 759,238,460 0.43 1.000000 1.000000 BPCL.NS INR
3497001 PIDILITE INDUSTRIES 2983.75000 INR 152,582,802 0.42 1.000000 1.000000 PIDI.NS INR
2362001 INDIAN OIL CORP 159.35000 INR 2,824,247,677 0.42 1.000000 1.000000 IOC.NS INR
3506701 HAVELLS INDIA 1729.10000 INR 250,673,212 0.40 1.000000 1.000000 HVEL.NS INR
3654001 INFO EDGE (INDIA) 6017.30000 INR 71,161,266 0.40 1.000000 1.000000 INED.NS INR
1709901 ABB INDIA 8080.85000 INR 52,977,094 0.40 1.000000 1.000000 ABB.NS INR
9090601 LTIMINDTREE 4634.85000 INR 88,849,011 0.38 1.000000 1.000000 LTIM.NS INR
3507401 INDUSIND BANK 1421.00000 INR 287,760,907 0.38 1.000000 1.000000 INBK.NS INR
9405101 ICICI LOMBARD GENL INS 1683.80000 INR 241,219,405 0.38 1.000000 1.000000 ICIL.NS INR
3060001 VEDANTA 432.55000 INR 929,301,560 0.37 1.000000 1.000000 VDAN.NS INR
9367801 TUBE INVESTMENT (NEW) 3757.55000 INR 106,357,347 0.37 1.000000 1.000000 TBEI.NS INR
1609901 COLGATE-PALMOLIVE INDIA 2819.95000 INR 135,992,817 0.36 1.000000 1.000000 COLG.NS INR
2904701 LUPIN 1637.15000 INR 227,663,275 0.35 1.000000 1.000000 LUPN.NS INR
8933401 CG POWER & INDUSTRIAL 608.70000 INR 610,913,438 0.34 1.000000 1.000000 CGPO.NS INR
2904601 BHARAT FORGE 1440.85000 INR 256,073,748 0.34 1.000000 1.000000 BFRG.NS INR
1611001 AMBUJA CEMENTS 610.20000 INR 595,693,569 0.34 1.000000 1.000000 ABUJ.NS INR
3387501 SUZLON ENERGY LIMITED 40.20000 INR 8,825,667,775 0.33 1.000000 1.000000 SUZL.NS INR
9642901 HDFC ASSET MANAGEMENT 3677.90000 INR 96,067,800 0.33 1.000000 1.000000 HDFA.NS INR
6650001 GODREJ PROPERTIES 2822.30000 INR 125,117,837 0.33 1.000000 1.000000 GODR.NS INR
3036301 JINDAL STEEL & POWER 978.45000 INR 357,030,834 0.32 1.000000 1.000000 JNSP.NS INR
2272701 DABUR INDIA 554.55000 INR 620,212,918 0.32 1.000000 1.000000 DABU.NS INR
6650501 PERSISTENT SYSTEMS 3424.00000 INR 100,002,500 0.32 1.000000 1.000000 PERS.NS INR
3535301 UNITED SPIRITS 1175.60000 INR 290,940,341 0.32 1.000000 1.000000 UNSP.NS INR
3333401 SRF 2286.75000 INR 148,212,412 0.31 1.000000 1.000000 SRFL.NS INR
6387601 SUPREME INDUSTRIES 5187.40000 INR 63,513,435 0.31 1.000000 1.000000 SUPI.NS INR
3341601 MARICO 600.25000 INR 517,540,767 0.29 1.000000 1.000000 MRCO.NS INR
2905001 AUROBINDO PHARMA 1168.60000 INR 263,672,374 0.29 1.000000 1.000000 ARBN.NS INR
6926201 PI INDUSTRIES 3667.60000 INR 83,444,965 0.28 1.000000 1.000000 PIIL.NS INR
3338401 SAMVARDHANA MOTHERSON 127.55000 INR 2,371,699,594 0.28 1.000000 1.000000 SAMD.NS INR
1868001 BHARAT HEAVY ELECTRICALS 288.25000 INR 1,044,619,006 0.28 1.000000 1.000000 BHEL.NS INR
1608401 ASHOK LEYLAND 204.55000 INR 1,468,063,638 0.28 1.000000 1.000000 ASOK.NS INR
1709001 MRF 128194.95000 INR 2,332,629 0.28 1.000000 1.000000 MRF.NS INR
7375501 ASTRAL 2211.55000 INR 134,313,504 0.28 1.000000 1.000000 ASTL.NS INR
1615803 TATA MOTORS A 646.35000 INR 457,652,606 0.27 1.000000 1.000000 TAMdv.NS INR
7649501 YES BANK 22.55000 INR 12,942,708,431 0.27 1.000000 1.000000 YESB.NS INR
9856901 POLYCAB INDIA 6323.55000 INR 45,051,201 0.26 1.000000 1.000000 POLC.NS INR
1990801 MACROTECH DEVELOPERS 1164.30000 INR 241,117,301 0.26 1.000000 1.000000 MACE.NS INR
1868301 HINDUSTAN PETROLEUM CORP 493.30000 INR 567,419,338 0.26 1.000000 1.000000 HPCL.NS INR
2882101 PUNJAB NATL BANK 125.75000 INR 2,202,203,112 0.26 1.000000 1.000000 PNBK.NS INR
6321601 NMDC 265.05000 INR 1,025,712,048 0.25 1.000000 1.000000 NMDC.NS INR
2273101 BANK OF BARODA 260.85000 INR 1,034,272,436 0.25 1.000000 1.000000 BOB.NS INR
8042401 IDFC FIRST BANK 77.50000 INR 3,462,740,068 0.25 1.000000 1.000000 IDFB.NS INR
3509501 TORRENT PHARMACEUTICALS 2630.65000 INR 101,533,632 0.25 1.000000 1.000000 TORP.NS INR
8200401 APL APOLLO TUBES 1580.15000 INR 166,514,738 0.24 1.000000 1.000000 APLA.NS INR
2812601 CONTAINER CORP OF INDIA 1027.10000 INR 243,717,739 0.23 1.000000 1.000000 CCRI.NS INR
1381901 INDIAN RAIL CATER & TOUR 1026.65000 INR 240,000,000 0.23 1.000000 1.000000 INIR.NS INR
3343601 TATA ELXSI 7088.15000 INR 34,251,800 0.23 1.000000 1.000000 TTEX.NS INR
2036501 SONA BLW PRECISION 579.70000 INR 410,509,267 0.22 1.000000 1.000000 SONB.NS INR
3535401 SHREE CEMENT 26024.90000 INR 9,020,187 0.22 1.000000 1.000000 SHCM.NS INR
3280901 UPL 510.05000 INR 450,364,585 0.21 1.000000 1.000000 UPLL.NS INR
3060201 PETRONET LNG 304.20000 INR 750,000,044 0.21 1.000000 1.000000 PLNG.NS INR
1608701 BAJAJ HLDGS & INVESTMENT 8436.15000 INR 26,710,442 0.21 1.000000 1.000000 BJAT.NS INR
6387801 PAGE INDUSTRIES 35231.60000 INR 6,134,631 0.20 1.000000 1.000000 PAGE.NS INR
9127401 ICICI PRUDENTIAL LIFE 597.20000 INR 360,013,863 0.20 1.000000 1.000000 ICIR.NS INR
1417401 SBI CARDS AND PAYMENT 718.40000 INR 285,200,901 0.19 1.000000 1.000000 SBIC.NS INR
6917001 MUTHOOT FINANCE 1677.30000 INR 120,437,412 0.19 1.000000 1.000000 MUTT.NS INR
1710301 TATA COMMUNICATIONS 1770.20000 INR 114,000,000 0.19 1.000000 1.000000 TATA.NS INR
3581801 GMR AIRPORTS INFRA 83.45000 INR 2,414,378,110 0.19 1.000000 1.000000 GMRI.NS INR
2905201 UNION BANK OF INDIA 133.65000 INR 1,482,489,643 0.18 1.000000 1.000000 UNBK.NS INR
6772001 BALKRISHNA INDUSTRIES 2487.65000 INR 77,326,876 0.18 1.000000 1.000000 BLKI.NS INR
6388301 JUBILANT FOODWORKS 474.00000 INR 395,907,120 0.17 1.000000 1.000000 JUBI.NS INR
2905401 MPHASIS 2302.05000 INR 75,505,620 0.16 1.000000 1.000000 MBFL.NS INR
9554501 BANDHAN BANK 188.55000 INR 789,344,701 0.14 1.000000 1.000000 BANH.NS INR
3336201 BERGER PAINTS INDIA 494.55000 INR 291,435,960 0.13 1.000000 1.000000 BRGR.NS INR
3338701 INDRAPRASTHA GAS 444.50000 INR 315,000,000 0.13 1.000000 1.000000 IGAS.NS INR
9380701 AU SMALL FINANCE BANK 638.70000 INR 167,193,612 0.10 1.000000 1.000000 AUFI.NS INR
4632001 ONE 97 COMMUNICATIONS 340.05000 INR 254,032,147 0.08 1.000000 1.000000 PAYT.NS INR

[ad_2]